PERFORMANCEGP 1800R SVHOGP 1800R HOSUPER JETAQUI NA WILLBOAT
CATEGORIA PERFORMANCE
O melhor dos mundos você encontra nos 3 modelos de alta performance GP1800R SVHO | GP1800R HO e o SUPERJET com tecnologia NanoXcel2, para aventurar-se na sua emoção. Peça sua proposta sem compromiso para um de nossos consultores náuticos.
Comparativo dos modelos
DESCRIÇÃO | GP 1800R SVHO | GP 1800R HO | SUPER JET |
Cores disponiveis | Amarelo / Azul | Prata com azul / Preto com amarelo | Branco com azul |
Passageiros | 1-3 pessoas | 1-3 pessoas | 1 pessoa |
Comprimento (m) | 3,35 | 3,35 | 2,24 |
Altura (m) | 1,19 | 1,19 | 0,66 |
Largura (m) | 1,22 | 1,22 | 0,68 |
Peso (Kg) | 349 | 349 | 139 |
Capacidade de combustível (l) | 70l | 70l | 18l |
Capacidade de armazenamento (L) | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
Lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido | Cárter Seco |
Diâmetro/Curso (mm) | 86 x 78 mm | 86 x 78 mm | 81 x 68 mm |
Cilindrada | 1.812cc | 1.812cc | 701cc |
Resfriamento | Água | Água | Água |
Partida | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica | -- |
Plataforma Estendida | STD | STD | -- |
Sistema Gerenciamento do Motor (YEMS) | STD | STD | --- |
Reverso | Ride | Ride | --- |
Tipo Motor | 4 tempos - 4 cilíndros | 4 tempos - 4 cilíndros | 2 tempos - 2 cilíndros |
Motor | 1812cc Supercharged SVHO | 1812cc HO | 2 Tempos |
Casco | NanoXcel | NanoXcel | SMC |
Especificação Técnica
Comparativo dos modelos
DESCRIÇÃO | GP 1800R SVHO | GP 1800R HO | SUPER JET |
Cores disponiveis | Amarelo / Azul | Prata com azul / Preto com amarelo | Branco com azul |
Passageiros | 1-3 pessoas | 1-3 pessoas | 1 pessoa |
Comprimento (m) | 3,35 | 3,35 | 2,24 |
Altura (m) | 1,19 | 1,19 | 0,66 |
Largura (m) | 1,22 | 1,22 | 0,68 |
Peso (Kg) | 349 | 349 | 139 |
Capacidade de combustível (l) | 70l | 70l | 18l |
Capacidade de armazenamento (L) | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
Lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido | Cárter Seco |
Diâmetro/Curso (mm) | 86 x 78 mm | 86 x 78 mm | 81 x 68 mm |
Cilindrada | 1.812cc | 1.812cc | 701cc |
Resfriamento | Água | Água | Água |
Partida | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica | -- |
Plataforma Estendida | STD | STD | -- |
Sistema Gerenciamento do Motor (YEMS) | STD | STD | --- |
Reverso | Ride | Ride | --- |
Tipo Motor | 4 tempos - 4 cilíndros | 4 tempos - 4 cilíndros | 2 tempos - 2 cilíndros |
Motor | 1812cc Supercharged SVHO | 1812cc HO | 2 Tempos |
Casco | NanoXcel | NanoXcel | SMC |
Orçamento
Preencha o pedido de orçamento